Personen
HauptverwaltungName | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Sentner, Nico | 08323 9988-111 | 1. Bürgermeister |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Aichele, Martin | 08323 9988-123 | Leitung Referat 10.2 Informationstechnologie |
Endres, Daniel | 08323 9988-123 | Informationstechnologie |
Gillitzer, Sarah | 08323 9988-103 | Sachbearbeiterin Hauptamt |
Hausotter, Gisela | 08323 9988-131 | Registratur, Einkauf, Versicherungen |
Henkel, Fabian | 08323 9988-132 | Poststelle |
Hüttlinger, Martin | 08323 9988-123 | Informationstechnologie |
Jörg, Sabrina | 08323 9988-140 | Leitung Referat Personal |
Landerer, Janine | 08323 9988-142 | Personal, Bezügeabrechnung |
Murati, Arber | 08323 9988-123 | Informationstechnologie |
Rau, Corina | 08323 9988-101 | Leitung Geschäftsbereich 10 Hauptamt / Personal |
Robl, Bernadette | 08323 9988-501 | Öffentlichkeitsarbeit/Marketing |
Schmidt, Gabriele | 08323 9988-111 | Bürgermeister - Sekretariat |
Uhring, Frederique | 08323 9988-501 | Leitung Referat 10.5 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing |
Zengerle, Veronika | 08323 9988-141 | Personal, Bezügeabrechnung |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Achatz, Sarah | 08323 9988-222 | Stadtkasse |
Becker, Alfred | 08323 9988-500 | Leitung Referat 20.5 Wirtschaftsförderung- und Kulturförderung |
Giegerich, Petra | 08323 9988-530 | Gästemeldewesen |
Glattes, Eva | 08323 9988-232 | Leitung Referat 20.3 Steueramt |
Hengge, Gudrun | 08323 9988-231 | Steuerwesen |
Jehle, Klaus | 08323 9988-220 | Leitung Referat 20.2 Stadtkasse |
Köberle, Yvonne | 08323 9988-201 | Vorzimmer - Finanzen |
Lorenz, Franziska | 08323 9988-200 | Geschäftsbereichsleiterin Finanzen |
Mayer, Carina | 08323 9988-223 | Stadtkasse |
Mayer, Stefanie | 08323 9988-223 | Stadtkasse |
Miller, Eva-Marie | 08323 9988-202 | Sachbearbeitung Finanzen, Feuerwehrwesen |
März, Christiane | 08323 9988-530 | Gästemeldewesen |
Peters, Michael | 08323 9988-102 | Leitung Referat 20.4 Zuschussmanagement/Feuerwehrwesen |
Riebe, Mathias | 08323 9988-230 | Steuerwesen |
Weidig, Heike | 08323 9988-231 | Steuerwesen |
Wittwer, Katrin | 08323 9988-221 | Stadtkasse |
Leitung
Leitung Geschäftsbereich 30 Soziales / Ordnungsamt
08323 9988-300
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Aliti-Weber, Tanja | 08323 9988-351 | Integration und Asylangelegenheiten |
Berg, Nicola | 08323 9988-330 | Sachbearbeitung Sicherheit u. Ordnung |
Bergmann, Robert | 08323 9988-542 | Stadthalle und Märkte |
Bertele, Martina | 08323 9988-352 | Sport, Schülerbeförderung |
Geschäftsbereichsleitung, Soziales / Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 08323 9988-300 | Leitung Geschäftsbereich 30 Soziales / Ordnungsamt |
Hubl, Sebastian | 08323 9988-324 | Bürgerbüro |
Hüppy, Reinhold | 08323 9988-340 | Leitung Referat 30.4 Verkehrsüberwachung, ÖPNV |
Hüppy, Elfriede | 08323 9988-322 | Bürgerbüro |
Kocher, Carina | 08323 9988-321 | Bürgerbüro |
Martin, Sabrina | 08323 9988-329 | Standesamt / Friedhofsverwaltung |
Ott, Susanne | 08323 9988-328 | Infostelle / Fundbüro |
Riedlinger, Sibylle | 08323 9988-341 | Sachbearbeitung Verkehrsüberwachung / Sport, Schülerbeförderung |
Tschorn, Ulrike | 08323 9988-327 | Infostelle / Fundbüro |
von Roth, Monika | 08323 9988-320 | Leitung Referat 30.2.1 Standesamt / Friedhofsverwaltung |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Bauer, Herbert | 08323 9988-411 | Bauamt | Planbüro / GIS |
Enzensberger, Pirmin | 08323 9988-451 | Forstwirtschaftsmeister |
Gaigl, Ralph | 08323 9988-428 | Liegenschaften / Hausmeister, Technik |
Geigenberger, Stefan | 08323 9988-426 | Leitung Sachgebiet 40.2.3 Hochbau | Energiemanagement TGA |
Honold, Gerhard | 08323 9988-450 | Leitung Referat 40.5 Forst / Naturschutz |
Jörg, Herbert | 08323 9988-424 | Leitung Referat 40.2.2 Hochbau |
Kennerknecht, Robert | 08323 9988-430 | Leitung Referat 40.3 Tiefbau |
Kleemann, Angelika | 08323 9988-423 | Liegenschaften / Reinigung |
Mair, Michaela | 08323 9988-441 | Bauverwaltung |
Martin, Robert | 08323 9988-425 | Hochbau / Gebäudeunterhalt |
Reuchlin, Markus | 08323 9988-432 | Tiefbau |
Roscher, Georgia | 08323 9988-422 | Liegenschaften / Mieten, GIS |
Scholl, Melanie | 08323 9988-421 | Liegenschaften / Grunderwerb |
Schwarzer, Siegfried | 08323 9988-420 | Leitung Ref. 40.2.1 Immobilien- und Facilitymanagement, Liegenschaften |
Stehle, Gerlinde | 08323 9988-427 | Bauamt | Hoch- und Tiefbau |
Wagner, Sabine | 08323 9988-401 | Bauamt | Sekretariat |
Waibel, Josef | 08323 9988-450 | Städtischer Revierjäger |
Wipper, Christoph | 08323 9988-400 | Leitung Geschäftsbereich 40 Bauen/Umwelt |
Wolf, Sebastian | 08323 9988-440 | Leitung Referat 40.4 Baurecht / Bauverwaltung |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Burkert, Marion | 08323 9988-250 | Kaufm. Werkleiterin der Eigenbetriebe Stadtwerke |
Knüpfer, Michelle | 08323 9988-253 | Kfm. Bereich Eigenbetrieb Stadtwerke |
stellvertretende Leitung
stellvertr. technischer Werkleiter der Eigenbetriebe Stadtwerke
08323 9988-270
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Kühl, Stephanie | 08323 9988-290 | Leitung Hallenbad, Freibad |
Sontheim, Christian | 08323 9988-280 | Leitung Wasserwerk |
Tröndle, Markus | 08323 9988-275 | Leitung Abwasser; Eigenbetrieb Stadtwerke |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Helmut, Geist | 08323 9988-470 | Zentrale |
Henne, Manfred | 08323 9988-461 | stellvertr. Leiter Betriebshof |
Schmid, Thomas | 08323 9988-462 | Leiter Stadtgärtnerei |