Strukturdaten
Gemarkungsfläche
Gebietsfläche insgesamt | 8.143 ha |
darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche | 723 ha |
Gebäude- und Freifläche | 394 ha |
Landwirtschaftsfläche | 3.864 ha |
Waldfläche | 2.846 ha |
Wasserfläche | 372 ha |
Höhe | 728 bis 1.749 m² |
Höchstgelegene Siedlung | Diepolz (1.037 m) |
Wohnbevölkerung
Einwohnerstände (statistisch) | |
Bevölkerung 1939 | 9.188 |
Bewölkerung 1950 | 13.136 |
Bewölkerung 1970 | 13.920 |
Bewölkerung 1990 | 13.801 |
Bewölkerung 2000 | 14.130 |
Bewölkerung 2010 | 15.384 |
Bewölkerung 2011 | 14.028 |
Bewölkerung 2012 | 13.965 |
Bewölkerung 2013 | 14.093 |
Bevölkerung 2021 | 14.503 |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigtung
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2012 | 2011 | Veränderung in % |
Land- und Forstwirtschaft | 29 | 28 | 3,6 % |
Produzierendes Gewerbe | 3.896 | 3.778 | 3,1 % |
Handel / Verkehr / Gastgewerbe | 1.477 | 1.47 | - 0,1 % |
Unternehmensdienstleister | 936 | 881 | 6,2 % |
Öffentliche und private Dienstleister | 1.567 | 1.496 | 4,7 % |
Insgesamt | 7.905 | 7.661 | 3,2 % |
Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 2.847 |
Kaufkraft
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftziffer | 95,9 |
Einzelhandelszentralität | 1,41 |
Hebesätze Realsteuer
Steuerhebesatz Grundsteuer A | 380 |
Steuerhebesatz Grundsteuer B | 535 |
Steuerhebesatz Grundsteuer C | 380 |