Personen
HauptverwaltungName | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Sentner, Nico | 08323 9988-111 | 1. Bürgermeister |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Aichele, Martin | 08323 9988-123 | Leitung Referat Informationstechnologie |
Endres, Daniel | 08323 9988-123 | Informationstechnologie |
Hausotter, Gisela | 08323 9988-131 | Registratur, Einkauf, Versicherungen |
Henkel, Fabian | 08323 9988-132 | Poststelle |
Hüttlinger, Martin | 08323 9988-123 | Informationstechnologie |
Kocher, Carina | 08323 9988-143 | Personal, Bezügeabrechnung |
Landerer, Janine | 08323 9988-142 | Personal, Bezügeabrechnung |
Murati, Arber | 08323 9988-123 | Informationstechnologie |
Rau, Corina | 08323 9988-101 | Leitung Geschäftsbereich 10 Hauptamt / Personal |
Reggel, Sabrina | 08323 9988-140 | Leitung Referat Personal |
Robl, Bernadette | 08323 9988-103 | Sachbearbeiterin Hauptamt / Öffentlichkeitsarbeit |
Talermann, Silke | 08323 9988-111 | Sachbearbeiterin Hauptamt |
Uhring, Frederique | 08323 9988-501 | Leitung Referat Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |
Zengerle, Veronika | 08323 9988-141 | Personal, Bezügeabrechnung |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Achatz, Sarah | 08323 9988-222 | Stadtkasse |
Becker, Alfred | 08323 9988-500 | Leitung Referat Wirtschaftsförderung- und Kulturförderung |
Giegerich, Petra | 08323 9988-530 | Gästemeldewesen |
Glattes, Eva | 08323 9988-232 | Leitung Referat Steueramt |
Hubl, Sebastian | 08323 9988-230 | Steuerwesen |
Jehle, Klaus | 08323 9988-220 | Leitung Referat Stadtkasse |
Köberle, Yvonne | 08323 9988-201 | Vorzimmer - Finanzen |
Lorenz, Franziska | 08323 9988-200 | Geschäftsbereichsleiterin Finanzen |
Mayer, Carina | 08323 9988-223 | Stadtkasse |
Mayer, Stefanie | 08323 9988-223 | Stadtkasse |
Miller, Eva-Marie | 08323 9988-301 | Sachbearbeitung Finanzen |
März, Christiane | 08323 9988-530 | Gästemeldewesen |
Steidele, Ramona | 08323 9988-234 | Zuschusswesen und Vergaberecht |
Weidig, Heike | 08323 9988-231 | Steuerwesen |
Wittwer, Katrin | 08323 9988-221 | Stadtkasse |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Aliti-Weber, Tanja | 08323 9988-351 | Integration und Asylangelegenheiten |
Bayer, Manuela | 08323 9988-325 | Leitung Referat Bürgerbüro / Infostelle |
Bertele, Martina | 08323 9988-352 | Sport, Schülerbeförderung |
Haneberg, Sybille | 08323 9988-326 | Standesamt |
Hüppy, Reinhold | 08323 9988-340 | Leitung Referat Verkehrsüberwachung, ÖPNV |
Hüppy, Elfriede | 08323 9988-322 | Bürgerbüro |
Knappert, Frauke | 08323 9988-330 | Leitung Referat 30.3 Sicherheit u. Ordnung |
Kneißle, Michael | 08323 9988-324 | Bürgerbüro |
Köberle, Verena | 08323 9988-350 | Leitung Referat 30.5 Schulen, Soz. Koordination, Kindertageseinrichtungen |
Martin, Sabrina | 08323 9988-329 | Standesamt / Friedhofsverwaltung |
Miller, Eva-Marie | 08323 9988-301 | Sachbearbeitung Feuerwehrwesen |
Ott, Susanne | 08323 9988-542 | Märkte |
Peters, Michael | 08323 9988-300 | Leitung Geschäftsbereich 30 Soziales / Ordnungsamt |
Riedlinger, Sibylle | 08323 9988-341 | Sachbearbeitung Verkehrsüberwachung / Sport, Schülerbeförderung |
Schmid, Johanna | 08323 9988-321 | Bürgerbüro |
Tschorn, Ulrike | 08323 9988-327 | Infostelle / Fundbüro |
von Roth, Monika | 08323 9988-320 | Leitung Referat Standesamt / Friedhofsverwaltung |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Bauer, Herbert | 08323 9988-411 | Bauamt / Planbüro / GIS |
Enzensberger, Pirmin | 08323 9988-451 | Forstwirtschaftsmeister |
Gaigl, Ralph | 08323 9988-428 | Liegenschaften / Hausmeister, Technik |
Geigenberger, Stefan | 08323 9988-426 | Hochbau / Energiemanagement TGA |
Honold, Gerhard | 08323 9988-450 | Leitung Referat Forst / Naturschutz |
Jörg, Herbert | 08323 9988-424 | Leitung Referat Hochbau |
Kennerknecht, Robert | 08323 9988-430 | Leitung Referat Tiefbau |
Kleemann, Angelika | 08323 9988-423 | Liegenschaften / Reinigung |
Mair, Michaela | 08323 9988-441 | Bauverwaltung |
Martin, Robert | 08323 9988-425 | Hochbau / Gebäudeunterhalt |
Reuchlin, Markus | 08323 9988-432 | Tiefbau |
Roscher, Georgia | 08323 9988-422 | Liegenschaften / Mieten, GIS |
Schild, Maximilian | 08323 9988-429 | Hochbau / Gebäudeunterhalt TGA-Elektrotechnik |
Scholl, Melanie | 08323 9988-421 | Liegenschaften / Grunderwerb |
Schwarzer, Siegfried | 08323 9988-420 | Leitung Referat Immobilien- und Facilitymanagement, Liegenschaften |
Stehle, Gerlinde | 08323 9988-427 | Bauamt / Hoch- und Tiefbau |
Wagner, Sabine | 08323 9988-401 | Bauamt / Sekretariat |
Waibel, Josef | 08323 9988-450 | Städtischer Revierjäger |
Wipper, Christoph | 08323 9988-400 | Leitung Geschäftsbereich 40 Bauen / Umwelt |
Wolf, Sebastian | 08323 9988-440 | Leitung Referat Bauverwaltung / Baurecht |
stellvertretende Leitung
stellvertr. kaufm. Werkleiter der Eigenbetriebe Stadtwerke
08323 9988-255
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Barke, Sabine | 08323 9988-254 | Kfm. Bereich Eigenbetrieb Stadtwerke |
Gammel, Susanne | 08323 9988-253 | Kfm. Bereich Eigenbetrieb Stadtwerke |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Kühl, Stephanie | 08323 9988-290 | Leitung Hallenbad, Freibad |
Schmid, Karl | 08323 9988-261 | Leitung Fernwärme, Tiefgaragen |
Sontheim, Christian | 08323 9988-280 | Leitung Wasserwerk |
Tröndle, Markus | 08323 9988-275 | Leitung Abwasser |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Helmut, Geist | 08323 9988-470 | Zentrale |
Henne, Manfred | 08323 9988-461 | stellvertr. Leiter Betriebshof |
Schmid, Thomas | 08323 9988-462 | Leiter Stadtgärtnerei |